細胞株名稱(chēng) | ATCC 編號 | 細胞來(lái)源 | 細胞種類(lèi) | 生長(cháng)狀態(tài) |
293 | CRL-1573 | 人 | 胎腎 | 貼壁、上皮樣 |
2215 | 無(wú) | 人 | 肝癌 | 貼壁、上皮樣 |
127TAg | CRL-2817 | 小鼠 | 多能胚胎干細胞 | 胚胎型 |
293/CHE-Fc | CRL-2368 | 人 | 腎 | 上皮細胞、貼壁 |
3T3-L1 | CL-173 | 小鼠 | 胚胎成纖維 | 成纖維 |
3T6 | CCL-96 | 小鼠 | 胚胎 | 成纖維細胞、貼壁 |
A431 | CRL-1555 | 人 | 表皮細胞癌 | 上皮細胞、貼壁 |
A549 | CCL-185 | 人 | 肺癌 | 貼壁、上皮樣 |
A9 | CRL-6319 | 小鼠 | 結締組織 | 成纖維細胞、貼壁 |
AR42J | CRL-1492 | 大鼠 | 胰腺腫瘤 | 貼壁、上皮樣 |
AtT-20 | CCL-89 | 小鼠 | 垂體腫瘤 | 上皮細胞、貼壁 |
B95-8 | CRL-2311 | 絨猴 | EB病毒感染的白血細胞 | 成淋樣 |
BALB/3T3 | CCL-163 | 小鼠 | 胚胎 | 成纖維細胞、貼壁 |
bel7402 | 無(wú) | 人 | 肝癌 | 貼壁、上皮樣 |
BeWo | CCL-98 | 人 | 絨毛癌 | 上皮細胞、貼壁 |
BHK-21 | CCL-10 | 倉鼠 | 腎 | 成纖維細胞、貼壁 |
BHL-100 | 無(wú) | 人 | 乳房 | 上皮細胞、貼壁 |
BRL 3A | CRL-1442 | 大鼠 | 肝 | 上皮細胞、貼壁 |
BT | CRL-1390 | 牛 | 鼻甲骨細胞 | 成纖維細胞、貼壁 |
Caco-2 | HTB-37 | 人 | 結腸腺癌 | 上皮細胞、貼壁 |
Chang | 無(wú) | 人 | 肝臟 | 上皮細胞、貼壁 |
CHO-K1 | CRL-9618 | 倉鼠 | 卵巢 | 上皮細胞、貼壁 |
CL2 | CRL-2514 | 小鼠 | B細胞 | 淋巴細胞、懸浮 |
CL3 | CRL-2515 | 小鼠 | B細胞 | 淋巴細胞、懸浮 |
Clone 9 | CRL-1439 | 大鼠 | 肝臟 | 上皮細胞、貼壁 |
Clone M-3 | CCL-53.1 | 小鼠 | 黑素瘤 | 上皮細胞、貼壁 |
COS-1 | CRL-1650 | 猴 | 腎 | 成纖維細胞、貼壁 |
COS-3 | 無(wú) | 猴 | 腎 | 成纖維細胞、貼壁 |
COS-7 | CRL-1651 | 猴 | 非洲綠猴腎 | 成纖維細胞、貼壁 |
CRFK | CCL-94 | 貓 | 腎 | 上皮細胞、貼壁 |
CV-1 | CCL-70 | 猴 | 非洲綠猴腎 | 成纖維細胞、貼壁 |
微信掃一掃