探針捕獲測序是常用的目標區域基因檢測方案,該方案基于多因素算法對目標區域基因組進(jìn)行設計,然后合成出有效的特異性探針, 進(jìn)而與基因組DNA進(jìn)行雜交,將目標區域序列進(jìn)行捕獲并富集后,使用主流的illumina測序平臺進(jìn)行高通量測序。 通過(guò)對大量樣本的目標區域研究,有助于發(fā)現和驗證疾病相關(guān)的目標基因和關(guān)鍵位點(diǎn),在臨床診斷和藥物開(kāi)發(fā)方面有著(zhù)巨大的應用空間, 同時(shí)在農業(yè)領(lǐng)域相關(guān)研究中也有巨大的應用潛力。
液相捕獲
操作簡(jiǎn)單,對儀器設備要求低,可在幾個(gè)小時(shí)內完成目標序列富集和測序文庫構建,特別適用于臨床檢測。
固相捕獲
捕獲探針定制化流程
捕獲探針性能指標
Sample | Aligned(%) | Initial bases on target | Coverage of target region | Fraction of effective bases on target | Average sequencing depth on target | Fraction of target covered with at least 10X | Fraction of target covered with at least 20X |
1 | 98.8 | 483292 | 100.00% | 40.10% | 237.32 | 100.00% | 99.80% |
2 | 99.4 | 483292 | 100.00% | 40.10% | 219.48 | 100.00% | 99.70% |
3 | 98.81 | 483292 | 100.00% | 40.10% | 202.02 | 99.99% | 99.70% |
4 | 98.85 | 483292 | 100.00% | 40.10% | 237.56 | 99.99% | 99.70% |
5 | 98.4 | 483292 | 100.00% | 40.10% | 230.67 | 99.99% | 99.70% |
送檢樣本要求
樣品類(lèi)型 | 樣品規格 | 樣品采集/運輸 |
DNA(新鮮/冰凍樣品) | >1.0μg,濃度>20ng/μl | 干冰運輸 |
血液(全血) | >1ml | EDTA抗凝,2-8 °C冷藏運輸 |
新鮮組織 | >500mg | 低于-20 °C(干冰)冷凍運輸 |
唾液 | >1ml | 唾液保存液混合可室溫運輸,直接收集唾液需冷凍運輸 |
ctDNA | >1ml | 要求血漿,干冰運輸 |
FFPE | >1.5μ,濃度>20ng/μl | 干冰運輸 |
細胞 | >8×106 | 去除培養液,PBS清洗1次后液氮速凍,干冰運輸 |
石蠟切片 | >5片 | 10×10mm面積,常溫運輸,穿刺組織>10片 |
石蠟包埋塊 | >1塊 | 不小于1×1×1mm常溫運輸 |
單細胞 | >8×106 | 液氮速凍,干冰運輸 |
微信掃一掃