簡(jiǎn)要描述:北京百奧創(chuàng )新代理TED Pella在中國的業(yè)務(wù)。Ted Pella代理,TED Pella北京代理,TED Pella華東代理,TED Pella華北代理。
Ted Pella,Inc.于1968年1月由Ted Pella&Chris Pella創(chuàng )立于加利福尼亞州的阿爾塔迪納,多年來(lái)穩步發(fā)展,1987年進(jìn)入加州雷丁。我們制造和銷(xiāo)售儀器和用品,以服務(wù)于各種類(lèi)型顯微鏡的實(shí)驗室:透射和掃描電子顯微鏡,電子微探針?lè )治?,原子力顯微鏡,共聚焦激光顯微鏡和光學(xué)顯微鏡。Ted Pella代理
Ted Pella為國內和國際的學(xué)院和大學(xué)、私營(yíng)公司、醫院和各種政府部門(mén)提供服務(wù)。提供服務(wù)的領(lǐng)域包括:航空航天、汽車(chē)、生物學(xué)、生物技術(shù)、化學(xué)、化學(xué)工程、能源、故障分析、食品和飲料、法醫、遺傳學(xué)、組織學(xué)、金屬/塑料/橡膠/材料科學(xué)、MEMS、冶金/金相學(xué)、微電子、納米技術(shù)、神經(jīng)科學(xué)、病理學(xué)、制藥、物理學(xué)、質(zhì)量保證和半導體。
部分產(chǎn)品列表:Ted Pella代理
貨號 | 產(chǎn)品 | 規格 | 簡(jiǎn)介 |
56 | Highest Grade V1 Mica | 25 x 75mm (1 x 3") | 高級云母片,最高品質(zhì)V1 |
01824G | Ultrathin Carbon Film on Lacey Carbon Support Film | 300目,金色 | 電鏡載網(wǎng),超薄碳膜,適用于低對比度粒子的高分辨率顯微鏡、能量過(guò)濾透射電鏡 |
16695 | PELCO® SEM Pin Mount Support Block | ?61 x 16 mm | 實(shí)心鋁塊,適用于大型針式安裝座或針式安裝座,提供一個(gè)支撐和穩定的表面。 |
84-22 | Alumina Coated Tungsten Wire Basket | Style 2,ID 0.375", 248瓦特,6.2伏特,40安培 | 氧化鋁涂層鎢蒸發(fā)籃,可用作內部加熱坩堝 |
90100-1 | Highly Uniform Gold | 10nm, 1ml | 高度均質(zhì)化金膠體,金粒徑10 nm,相對標準偏差小于5%,無(wú)菌無(wú)內毒素 |
47000-100 | Standard Vitrobot Filter Paper | ?55/20mm, Grade 595 | 吸墨紙,標準 Vitrobot 濾紙 |
16399 | PELCO SEMClip™ Clips | 厚度0.25 mm,總長(cháng)為 12.7 mm,尖處寬度為 1.6 mm,孔直徑為 2.2 mm | 彈簧級地鈹銅合金制成的夾子 |
16399-10 | PELCO SEMClip™ Screws | M2 x 3mm length | 黃銅 |
18426 | Glutaraldehyde | 10 x 10ml,濃度25% | EM 級純化玻璃蒸餾戊二醛,安瓿瓶裝, |
10GC01 | PELCO® FIB Lift-Out TEM Grids,single, wide post, copper | 寬柱尺寸:250 x 35 x 190µm (W x D x H) | 單根寬的V型立柱,銅制品 |
10GC04 | PELCO® FIB Lift-Out TEM Grids,4 narrow posts, copper | 窄柱尺寸為 80 x 35 x 190µm (W x D x H) | 四個(gè)帶有蝕刻識別號的窄扁平立柱,銅制品 |
10GM02 | PELCO® FIB Lift-Out TEM Grids, 2 wide posts, molybdenum | 寬柱尺寸為 250 x 50 x 190µm(寬 x 深 x 高) | 鉬制品,厚度為 50µm +/-5µm |
4510-HALF | PELCO® Half Grids for FIB Applications | 厚度100 μm,直徑 3 mm,高度 1.5 mm,槽寬 2 mm x 0.5 mm深 | 由硬質(zhì)鈹銅制成的堅固半網(wǎng)格,給 TEM 薄片提供了易于操作和良好的保護 |
460-203 | Omniprobe® Lift-Out Grids, Cu with 3 posts | 厚度為 25-30µm,直徑為 3mm | 專(zhuān)門(mén)設計用于接受 FIB 或 SEM/FIB 系統銑削出的 TEM 薄片,銅制品,3個(gè)柱子 |
460-223 | Omniprobe® Lift-Out Grids, Mo with 3 posts | 厚度為 25-30µm,直徑為 3mm | 專(zhuān)門(mén)設計用于接受 FIB 或 SEM/FIB 系統銑削出的 TEM 薄片,鉬制品,3個(gè)柱子 |
460-200B | GSB-100 Storage Box for 100 FIB Lift Out Grids | 整體尺寸為 55 x 51 x 10.7 mm | 儲存盒,托盤(pán)由 ABS 制成,無(wú)粘合劑。 空腔尺寸為 3.34 x 3.34 x 1.5 mm。配有透明聚苯乙烯蓋和透明聚丙烯夾子,可以堆疊。 |
160-54 | 4 Position FIB Grid Box with Lid | 網(wǎng)格箱腔深度僅為1.7mm | 帶蓋的四位網(wǎng)格盒,用于固定 FIB 提升網(wǎng)格或半網(wǎng)格。 |
21540-10 | PELCO® Silicon Aperture Frame (no support film) | 單孔徑開(kāi)口尺寸0.5x0.5mm | 支撐架附著(zhù)用FIB制成的透射電鏡片層 |
121-25 | PELCO easiSlicer™ Blade Safe | 長(cháng)度:69.85 mm,寬度:50.8 mm,高度:38.1 mm,刀片槽長(cháng):60.325 mm | 最多可存放 100 個(gè)用過(guò)的刀片,安全便捷,滿(mǎn)時(shí)丟棄 |
28148 | Mini Section/Slide Dryer | 110V, 50-60HZ 400W | 迷你切片/載玻片干燥機,最多容納6個(gè)載玻片架,每個(gè)載玻片架可裝載30個(gè)載玻片 |
28149 | High Capacity Section/Slide Dryer | 110V, 50-60HZ 400W | 高容量切片/載玻片干燥機,最多可容納 13 個(gè)載玻片架,每個(gè)載玻片架可裝載30 個(gè)載玻片 |
28156-B | Programmable Tissue Floating Bath | 115V, 60Hz, 5A 整體尺寸為 寬×長(cháng)×高35×35× 11.4 cm;內部尺寸為寬×長(cháng)×高25.4×16.5×5.1 cm | 組織漂浮水浴,帶有恒溫傳感器,可拆卸的矩形玻璃盆,LED 顯示屏可顯示設定溫度和實(shí)際溫度 |
28151 | Paraffin Dispenser | 容量2.5加侖, 115V, 60Hz, 10A | 石蠟分配器,微處理器控制加熱,透明蓋子便于觀(guān)察,耐用的不銹鋼內部易于清潔。 溫度最高可達72℃ |
了解更多詳情,
請掃描下方二維碼,
關(guān)注百奧創(chuàng )新公眾號!
微信掃一掃