簡(jiǎn)要描述:北京百奧創(chuàng )新代理Microspheres在中國的業(yè)務(wù)。Microspheres代理,Microspheres北京代理,Microspheres華東代理,Microspheres華北代理。
北京百奧創(chuàng )新Microspheres代理業(yè)務(wù)。Microspheres代理, Microspheres北京代理, Microspheres華東代理,Microspheres華北代理,Microspheres華中代理,Microspheres華南代理。
Microspheres-Nanospheres a Corpuscular公司是單分散無(wú)機和有機微球和納米球的供應商。
微球是高性能工程球形顆粒,廣泛用于研究和工業(yè)應用。這些精密的多功能材料正在滿(mǎn)足各種研發(fā)計劃的*需求,從政府資助的研究項目和高影響力的學(xué)術(shù)研究到工業(yè)中的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和工藝創(chuàng )新,涉及廣泛的應用和學(xué)科。我們廣泛的專(zhuān)有技術(shù)平臺使我們能夠不斷創(chuàng )新,專(zhuān)注于預測新興專(zhuān)業(yè)微球市場(chǎng)的未來(lái)需求。我們不斷擴大精密球體,微球體,微珠和微粒的選擇,包括各種顏色,材料,密度,涂層,尺寸和性能。結合這些物理和化學(xué)特性,可以創(chuàng )造多種形式的“智能"顆粒,應用于醫療保健,環(huán)境研究,生物技術(shù)和材料等等。我們提供熒光,磷光,順磁和中性浮力聚合物球體,以及各種配方的固體,空心,涂層,單分散和粘合線(xiàn)間隔級玻璃微球。我們還提供專(zhuān)門(mén)設計用作粒子圖像測速(PIV)應用和流動(dòng)可視化研究的流動(dòng)示蹤珠和種子顆粒的顆粒。我們是用于創(chuàng )建密度梯度的密度標記珠的唯yi供應商。導電銀涂層二氧化硅和PMMA,逆向反射和鍍金玻璃微球,光催化中空玻璃球,環(huán)境中的釔穩定氧化鋯只是我們提供的產(chǎn)品的一些例子。
詳細產(chǎn)品列表:Microspheres代理
Catalog # | Size, [nm] | Quantity | Particles/ml | Product ID | Price, [USD] |
790102-010 | 2 | 10ml | 1.5x1014 | C-Au-0.002 | 97 |
790102-025 | 2 | 20ml | 1.5x1014 | C-Au-0.002 | 165 |
790102-050 | 2 | 50ml | 1.5x1014 | C-Au-0.002 | 280 |
790102-100 | 2 | 100ml | 1.5x1014 | C-Au-0.002 | 440 |
790104-010 | 5 | 10ml | 5.0x1013 | C-Au-0.005 | 97 |
790104-025 | 5 | 20ml | 5.0x1013 | C-Au-0.005 | 165 |
790104-050 | 5 | 50ml | 5.0x1013 | C-Au-0.005 | 280 |
790104-100 | 5 | 100ml | 5.0x1013 | C-Au-0.005 | 440 |
790106-010 | 10 | 10ml | 5.7x1012 | C-Au-0.010 | 97 |
790106-025 | 10 | 20ml | 5.7x1012 | C-Au-0.010 | 165 |
790106-050 | 10 | 50ml | 5.7x1012 | C-Au-0.010 | 280 |
790106-100 | 10 | 100ml | 5.7x1012 | C-Au-0.010 | 440 |
790108-010 | 15 | 10ml | 1.4x1012 | C-Au-0.015 | 97 |
790108-025 | 15 | 20ml | 1.4x1012 | C-Au-0.015 | 165 |
790108-050 | 15 | 50ml | 1.4x1012 | C-Au-0.015 | 280 |
790108-100 | 15 | 100ml | 1.4x1012 | C-Au-0.015 | 440 |
790110-010 | 20 | 10ml | 7.0x1011 | C-Au-0.020 | 97 |
790110-025 | 20 | 20ml | 7.0x1011 | C-Au-0.020 | 165 |
790110-050 | 20 | 50ml | 7.0x1011 | C-Au-0.020 | 280 |
790110-100 | 20 | 100ml | 7.0x1011 | C-Au-0.020 | 440 |
790112-010 | 30 | 10ml | 2.0x1011 | C-Au-0.030 | 97 |
790112-025 | 30 | 20ml | 2.0x1011 | C-Au-0.030 | 165 |
790112-050 | 30 | 50ml | 2.0x1011 | C-Au-0.030 | 280 |
790112-100 | 30 | 100ml | 2.0x1011 | C-Au-0.030 | 440 |
790114-010 | 40 | 10ml | 9.0x1010 | C-Au-0.040 | 97 |
790114-025 | 40 | 20ml | 9.0x1010 | C-Au-0.040 | 165 |
790114-050 | 40 | 50ml | 9.0x1010 | C-Au-0.040 | 280 |
790114-100 | 40 | 100ml | 9.0x1010 | C-Au-0.040 | 440 |
790116-010 | 50 | 10ml | 4.5x1010 | C-Au-0.050 | 97 |
790116-025 | 50 | 20ml | 4.5x1010 | C-Au-0.050 | 165 |
790116-050 | 50 | 50ml | 4.5x1010 | C-Au-0.050 | 280 |
790116-100 | 50 | 100ml | 4.5x1010 | C-Au-0.050 | 440 |
790118-010 | 60 | 10ml | 2.6x1010 | C-Au-0.060 | 97 |
790118-025 | 60 | 20ml | 2.6x1010 | C-Au-0.060 | 165 |
790118-050 | 60 | 50ml | 2.6x1010 | C-Au-0.060 | 280 |
790118-100 | 60 | 100ml | 2.6x1010 | C-Au-0.060 | 440 |
790120-010 | 80 | 10ml | 1.1x1010 | C-Au-0.080 | 97 |
790120-025 | 80 | 20ml | 1.1x1010 | C-Au-0.080 | 165 |
790120-050 | 80 | 50ml | 1.1x1010 | C-Au-0.080 | 280 |
790120-100 | 80 | 100ml | 1.1x1010 | C-Au-0.080 | 440 |
790122-010 | 100 | 10ml | 5.6x109 | C-Au-0.100 | 97 |
790122-025 | 100 | 20ml | 5.6x109 | C-Au-0.100 | 165 |
790122-050 | 100 | 50ml | 5.6x109 | C-Au-0.100 | 280 |
790122-100 | 100 | 100ml | 5.6x109 | C-Au-0.100 | 440 |
790124-010 | 150 | 10ml | 1.7x109 | C-Au-0.150 | 97 |
790124-025 | 150 | 20ml | 1.7x109 | C-Au-0.150 | 165 |
790124-050 | 150 | 50ml | 1.7x109 | C-Au-0.150 | 280 |
790124-100 | 150 | 100ml | 1.7x109 | C-Au-0.150 | 440 |
790126-010 | 200 | 10ml | 7.0x108 | C-Au-0.200 | 97 |
790126-025 | 200 | 20ml | 7.0x108 | C-Au-0.200 | 165 |
790126-050 | 200 | 50ml | 7.0x108 | C-Au-0.200 | 280 |
790126-100 | 200 | 100ml | 7.0x108 | C-Au-0.200 | 440 |
790128-010 | 250 | 10ml | 3.6x108 | C-Au-0.250 | 97 |
790128-025 | 250 | 20ml | 3.6x108 | C-Au-0.250 | 165 |
790128-050 | 250 | 50ml | 3.6x108 | C-Au-0.250 | 280 |
790128-100 | 250 | 100ml | 3.6x108 | C-Au-0.250 | 440 |
北京百奧創(chuàng )新科技有限公司:
一、輻射五大服務(wù)方向:
1.國內試劑耗材經(jīng)銷(xiāo)代理;
2.國外試劑訂購(直訂,或境外代理);
3.基因組測序(二代,二代+三代);
4.基因分型(SNP檢測):低/中/中 高通量項目;
5.生物樣本運輸(國內、);
二、多家代理品牌,涉及30多種,經(jīng)營(yíng)代理500多個(gè)品牌:
Qiagen、Sigma、R&D、Epigentek、ThermoFisher、DNA Genotek、USA Scientific、
Matreya、Sage Science、List Labs、Macrocyclics、Steraloids、
NIBSC、mobio、immunodx、cellsystems、medicago、abcam
CST、Roche、Bethyl、sino Biological、clodrosome、adi
BIO-WORLD、TOKU-E、HYPHEN BioMed、moltox、ZeptoMetrix
International Humic、biocytex、Toxin Technology 、Streck
Elastin、biomax、Orflo Technologies、Accegen、Advbiomart、genlantis、coaChrom
Microspheres、Cygnus Technologies LLC、Enzyme Research、Bio/Data Corporation
Greer Lab 、Solarbio、bangslabs、bioline、musechem、Novocastra
stemrd、hyphen-biomed、polyplus、moltox 、exiqon、pentapharm、verichemlabs
GenStar、ALZET、lucernatechnologies 、meridian、origene、zimmerpeacocktech
horizondiscovery、Reagents、megazyme、elisasystems………
所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷門(mén)品牌,均能給客戶(hù)購買(mǎi)到。價(jià)格優(yōu),貨期短,可加急,快10天到貨;保證服務(wù)質(zhì)量,所有產(chǎn)品均提供售后服務(wù)。大部分客戶(hù)我們提供貨到付款服務(wù),
公司自成立依靠過(guò)硬的服務(wù)和良好的信譽(yù)與各大企事業(yè)單位、科研單位建立長(cháng)期合作??蛻?hù)包括北大,清華,地大,中科院各所,各大藥企等等。
專(zhuān)業(yè)訂購國內外試劑耗材,常備現貨,一手貨源,歡迎合作。
微信掃一掃